Configuratie model
Model | B605V_S | B605V_XL | B605V_X | B615V_XL |
---|---|---|---|---|
Funcții standard | Copiere, E-mail, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 320 GB, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 320 GB, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 320 GB, Scanați | Copiere, E-mail, Fax, Finisher, Imprimare, Kit de productivitate cu hard drive de 320 GB, Scanați |
Funcții opționale | Cititor de card | Cititor de card | Cititor de card | Cititor de card |
Viteză de imprimare | până la 55 ppm | până la 55 ppm | până la 55 ppm | până la 63 ppm |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 20 000 de pagini | Până la 20 000 de pagini | Până la 20 000 de pagini | Până la 25 000 de pagini |
Ciclu de funcționare | Până la 300 000 imagini/lună | Până la 300 000 imagini/lună | Până la 300 000 imagini/lună | Până la 300 000 imagini/lună |
Imprimare față-verso | Standard | Standard | Standard | Standard |
Capacitate de hârtie standard | 700 coli | 700 coli | 700 coli | 700 coli |
Opțiuni alimentare | 550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opțiuni tipărire | Nu este suportată finisarea | Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (standard) | Nu este suportată finisarea | Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (standard) |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 7.5 secunde | Până la 7.5 secunde | Până la 7.5 secunde | Până la 6.6 secunde |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Limbi descriere pagin | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Network protocols | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
Hard disk | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Imprimare
Rezoluție maximă de imprimare | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Procesor | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 2 GB / 2 GB |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Limbi descriere pagin | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
Copiere
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi |
---|---|
Copy features | Eliminare automată a fundalului, Copiere cărți cu ajutorul funcției „Center Erase”, Colaționare, Control culori închise, Ștergere margine, Copiere Card Identificare, Comutare imagine, N-up, Tip original, Zoom out / Zoom in 25% – 400%, Mostră copie, Claritate |
Scanați
Formaturi fișiere scanate | JPG, PDF liniar (setat prin web server-ul inclus) și PDF/A, PDF (pagini simple și multiple), PDF protejat cu parolă, Căutare în PDF, TIFF (pagini simple și multiple), XPS (pagini simple și multiple) |
---|---|
Scan drivers | TWAIN, WIA |
Destinații de scanare | Scanare către e-mail, Scanare către unitatea centrală, Scanare către Rețea (Căutare în FTP sau SMB), Scanare către USB |
Device Management
Device management features | Apple® Bonjour, Alerte e-mail, Xerox CentreWare® Web, Webserver Xerox® inclus |
---|
Print Drivers
Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Manipulare suporturi
Manipulator de documente | Alimentator automatic documente duplex dintr-o singură trecere Capacitate: 100 coli |
---|
Electrical
Power consumption | Operare: 820 W În așteptare: 90 W Economisire energie: 0.9 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® qualified |
Operating Environment
Temperature (operating) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Relative humidity (operating) | 10 – 85 % RH (noncondensing) |
Warm-up time (from power save mode) | 11 secunde |
Securitatea
Funcționalități de securitate | Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Creare automată certificat autosemnat, Validare rută certificat, Listă revocare certificat (Certificate Revocation List-CRL)/Protocol stare certificat online (Online Certificate Status Protocol – OCSP), Detectare falsificare externă a programului (Plugin XCP), Filtrarea domeniului, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, Suprascriere imediat a discului, Autentificare în rețea, Filtrare port, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, E-mail securizat, Fax securizat, Imprimare securizată, Scanare securizată, Management certificat de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
---|
Certificări
Sustenabilitate | EPEAT |
---|