Samsung S25 5G S931B 6.2″ 12GB 512GB DualSIM Navy
Samsung S25 5G S931B 6.2" 12GB 512GB DualSIM Navy
4.419,22 lei TVA inclus.
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2″), 12 Giga Bites, 512 Giga Bites, 50 MP, Android 15, Bleumarin
2 în stoc
Poti adauga produsul in cos sau poti apela la formularul de mai jos prin care vei lua contact direct cu un consultant Estico
Descriere
Informații suplimentare
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| USB-Port | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| USB connector type | USB Type-C |
| Processor cores | 8 |
| Ambient light sensor | Yes |
| Fast charging | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Accelerometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| MIMO | Yes |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Processor family | Qualcomm Snapdragon |
| Rounded display corners | Yes |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Auto focus | Yes |
| Panorama | Yes |
| Rear camera flash | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Portrait mode | Yes |
| Barometer | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Second rear camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Second rear camera aperture number | 2.4 |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Position location | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Internal storage capacity | 512 GB |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Platform | Android |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Screen shape | Flat |
| Wireless charging | Yes |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Sistem de operare | |
| Memorie RAM | 12 GB |
| Memorie interna | 512 GB |
| Numar Nuclee | 8 |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Panel type | AMOLED |
| Rear camera type | Triple camera |
| Front camera type | Single camera |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Form factor | Bar |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera sensor size | 1/1.56 |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Front camera field of view (FOV) angle | 80° |
| Flash-Type | LED |
| Video capture resolution (max) | 4320 x 7680 pixels |
| Slow motion mode | Yes |
| 3G standards | UMTS, WCDMA |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Third rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Third rear camera aperture number | 2.2 |
| Video recording modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Battery capacity | 4000 mAh |
| RAM capacity | 12 GB |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Display brightness | 1500 cd/m² |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| 5G data rate (max) | 4.66 Gbit/s |
| Culoare | |
| Modulation | 4096-QAM |
| Third rear camera sensor size | 1/2.55 |
| Conectivitate internet | 5G |
| Rezolutie camera principala | N/A |
| Pixel density | 418 ppi |
| Processor model | 8 Elite |
| Processor boost frequency | 4.47 GHz |
| Artificial Intelligence processor family | Qualcomm |
| Second rear camera sensor size | 1/3.94 |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1 µm |
| Second rear camera pixel size | 1.4 µm |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 36° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Front camera sensor size | 1/3.2 |
| Slow motion rate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| 4G data rate (max) | 2000 Mbit/s |
| Operating system installed | Android 15 |
| Operating system fork | One UI 7.0 |
| Dimensiune ecran | 6.2" |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| GPS (satellite) | Yes |
| AC adapter included | No |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Optical zoom | 3x |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Night mode | Yes |
| Digital zoom | 30x |
| Display diagonal | 15.8 cm (6.2) |
| Diagonala afișajului | 15,8 |
| Product colour | Navy |
| Formă ecran | Plat |
| Display resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Tip panou | AMOLED |
| Weight | 162 g |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Width | 70.5 mm |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Height | 146.9 mm |
| Rezoluţie de afişare | 2340 x 1080 |
| Depth | 7.2 mm |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Producator | SAMSUNG |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 |
| Garantie | |
| Luminozitate afişaj | 1500 |
| Densitate pixeli | 418 |
| Tehnologii specifice de brand | Afișaj permanent pornit |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
| Familia de procesoare | Snapdragon |
| Procesor | 8 Elite |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 4,47 |
| Familie procesor Inteligență Artificială | Qualcomm |
| Capacitate RAM | 12 |
| Capacitate internă de stocare | 512 |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/3.94 |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/2.55 |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,2 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1 |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 85 |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 36 |
| Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 120 |
| Zoom optic | 3 |
| Zoom digital | 30 |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Mărime senzor cameră frontală | 1/3.2 |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Mărime pixel cameră frontală | 1,12 |
| Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 80 |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
| Rezolutia capturii video | 4320 x 7680 |
| Frecvență maximă cadre | 240 |
| Rezolutie la viteza de captare | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod nocturn | Da |
| Panoramă | Da |
| Mod portret | Da |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Rată mișcare cu încetinitorul | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formate imagine cameră suportate | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | UMTS, WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Benzi 3G suportate | 850,900,1900,2100 |
| Benzi 4G suportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Frecvențe 5G suportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 |
| Transfer de date 4G (max) | 2000 |
| Transfer de date 5G (max) | 4,66 |
| Wi-Fi Direct | Da |
| MIMO | Da |
| Modulare | 4096-QAM |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Port USB | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Bleumarin |
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Platformă | Android |
| Sistem de operare cu condiţia | Android 15 |
| Furcă sistem de operare | One UI 7.0 |
| Baterie detașabilă | Da |
| Performanţa bateriei | 4000 |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| Senzor spațiu | Da |
| Port încărcare USB Tip-C | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere încărcare necesară (min) | 10 |
| Putere încărcare necesară (max) | 25 |
| Clasa de eficienţă energetică | B |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Autonomie baterie per ciclu | 2236 |
| Durată de viață baterie în cicluri | 2000 |
| Clasa fiabilitate la cădere repetată | A |
| Clasă de reparare | C |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
| Lățime | 70,5 |
| Adâncime | 7,2 |
| Înălţime | 146,9 |
| Greutate | 162 |
| Adaptor AC legat | Nu |






