EPSON DS-770II A4 SCANNER, Format A4, Scannet tip Sheetfed, Rezolutie: 600 x 600 DPI, Hartie acceptata: A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, B6, Letter, Carte poştală, Cărţi de vizită, Carduri de plastic, Legal, Executive, Senzor CIS cu ultrasunete, Sursa de lumina LED, Capacitate ADF: 100 coli, Volum zilnic : 7000 pagini, Duplex, Interfata: USB, Dimensiuni: 296 x 169 x 176 mm, 3.7kg, Software inclus: Epson Document Capture (Doar Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6,
EPSON DS-770II A4 SCANNER, Format A4, Scannet tip Sheetfed, Rezolutie:
2.118,96 lei TVA inclus.
Epson WorkForce DS-770II, 215,9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 30 bit, 24 bit, 10 bit, 8 bit
Poti adauga produsul in cos sau poti apela la formularul de mai jos prin care vei lua contact direct cu un consultant Estico
Descriere
Informații suplimentare
| USB-Port | Yes |
|---|---|
| Linux operating systems supported | Yes |
| Power supply type | AC |
| Power consumption (off) | 0.1 W |
| Drivers included | Yes |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Duplex scanning | Yes |
| Output greyscale depth | 8 bit |
| Output colour depth | 24 bit |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI |
| Pallet gross weight | 0 g |
| Pallet weight (UK) | 0 g |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 100 sheets |
| Input colour depth | 30 bit |
| Colour scanning | Yes |
| Letter | Yes |
| Legal | Yes |
| Maximum scan size | 215.9 x 6096 mm |
| Input greyscale depth | 10 bit |
| Scanner type | Sheet-fed scanner |
| Daily duty cycle (max) | 7000 pages |
| Auto Document Feeder (ADF) media weight | 27 – 413 g/m² |
| Storage relative humidity (H-H) | 15 – 85% |
| Scan drivers | TWAIN, WIA, ISIS |
| Scan file formats | JPEG, PDF, TIFF |
| Ultrasonic sensor | Yes |
| Maximum scan area (ADF) | 215.9 x 6096 mm |
| Minimum scan area (ADF) | 50.8 x 50.8 mm |
| ADF scan speed (b/w, A4) | 45 ppm |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | 90 ipm |
| ADF scan speed (colour, A4) | 45 ppm |
| Standard input capacity | 100 sheets |
| Light source | ReadyScan LED |
| Scan to | E-mail, FTP, Software, Print, Network folder |
| Output monochrome depth | 8 bit |
| Output resolutions | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
| Products per pallet (UK) | 84 pc(s) |
| Duplex | Automatic |
| ADF | Yes |
| Tip senzor scanner: | CIS |
| Alimentator automat: | Da |
| Display | Da |
| Rezolutie scanare: | 600 x 600 DPI |
| Duplex scanare | Automat |
| Format scanner | A4 |
| Interfață scanner | USB |
| Tip scanner | Sheetfed |
| Volum zilnic Scanare | 5001- 10.000 pagini |
| Scan-Interface | USB |
| Scan-Format | A4 |
| Scan-Type | Sheetfed |
| Daily-Volume | max-10.000pgs |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Cables included | AC |
| Operating temperature (T-T) | 5 – 35 °C |
| Product colour | White |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Built-in display | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 84716070 |
| Image formats supported | JPEG, TIFF |
| Warranty card | Yes |
| Depth | 169 mm |
| Package weight | 4.58 kg |
| Package height | 285 mm |
| Country of origin | Indonesia |
| Operating relative humidity (H-H) | 15 – 80% |
| Package width | 250 mm |
| Package depth | 365 mm |
| Width | 296 mm |
| Weight | 3.7 kg |
| Storage temperature (T-T) | -25 – 60 °C |
| Height | 176 mm |
| Products per pallet | 63 pc(s) |
| Duplex ADF scan speed (colour, A4) | 90 ipm |
| Scanning media types supported | Plastic Card, Post Card(JPN) |
| Producator | EPSON |
| Mărimea maximă de scanare | 215,9 x 6096 |
| Garantie | |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 |
| Scanare color | Da |
| Intensitate culoare intrare | 30 |
| Intensitate culoare ieșire | 24 |
| Adâncimea scării de griuri | 10 |
| Profunzime tonuri gri ieșire | 8 |
| Profunzime monocromatic ieșire | 8 |
| Viteză scanare ADF (negru/alb, A4) | 45 |
| Viteză scanare ADF (color, A3) | 45 |
| Viteză scanare ADF față-verso (negru/alb, A4) | 90 |
| Viteză scanare ADF față-verso (color, A4) | 90 |
| Tip scaner | Sheet-fed scaner |
| Culoarea produsului | Alb |
| Ecran | LCD |
| Ecran încorporat | Da |
| Sursa de lumină | ReadyScan LED |
| Scanare formate de fişier | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclu activitate zilnic (max) | 7000 |
| Scanează către | E-mail, FTP, Software, Imprimă, Network folder |
| Drivere de scanare | TWAIN, WIA, ISIS |
| Senzor ultrasonic | Da |
| Capacitate standard de alimentare | 100 |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 100 |
| Tipuri suporturi media pentru scanare suportate | Card plastic, Post Card(JPN) |
| Format hârtie | A4 |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Letter | Da |
| Juridică | Da |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 27 – 413 |
| Aria maximă de scanare(Autoalimentatorul de hârtie) | 215,9 x 6096 |
| Aria minimă de scanare(Autoalimentatorul de hârtie) | 50,8 x 50,8 |
| Port USB | Da |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipul sursei de energie | AC |
| Consum de energie (oprit) | 0,1 |
| Lățime | 296 |
| Adâncime | 169 |
| Înălţime | 176 |
| Greutate | 3,7 |
| Cantitate per ambalaj | 1 |
| Lăţime de ambalaj | 250 |
| Adâncimea de ambalaj | 365 |
| Înălţime de ambalaj | 285 |
| Greutatea pachetului | 4,58 |
| Carte de garanţie | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Drivere incluse | Da |
| Software în grup | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6 |
| Sisteme de operare compatibile | Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2 |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 – 35 |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -25 – 60 |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 15 – 80 |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 15 – 85 |
| Rezoluţii de ieşire | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, TIFF |
| Produse per palet | 63 |
| Ţara de origine | Indonezia |
| Greutate brută palet | 0 |
| Produse per palet (UK) | 84 |
| Greutate palet (UK) | 0 |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84716070 |










