Dell 16 Premium DA16250, 16.3″, Touch 4K OLED, 400 nit, 48-120Hz, InfinityEdge, Low Blue Light, Energy Star Label, Platinum, Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H (16 Cores, up to 5.4GHz Turbo), NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070, 8GB GDDR7, 55W, 64GB, LPDDR5X, 8400MT/s, integrated, dual channel, 4TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Intel(R) Killer(TM) Wi-Fi 7 1750i (BE201) 2×2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card, 130W Type-C Adapter, 6-Cell, 99.5Whr, Platinum Backlit English International Keyboard with Fingerprint Reader, External ports and slots: USB ports: 3 x Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery and DisplayPort (for computers shipped with integrated graphics card, NVIDIA GeForce RTX 5050 graphics card, or NVIDIA GeForce RTX 5060 graphics card), 3 x Thunderbolt 5 USB Type-C ports with Power Delivery and DisplayPort (for computers shipped with NVIDIA GeForce RTX 5070 graphics card), Audio port: 1 x headset (headphone and microphone combo) port, 3 x Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery and DisplayPort (for computers shipped with integrated graphics card, NVIDIA GeForce RTX 5050 graphics card, or NVIDIA GeForce RTX 5060 graphics card), 3 x Thunderbolt 5 USB Type-C ports with Power Delivery and DisplayPort (for computers shipped with NVIDIA GeForce RTX 5070 graphics card), Video port(s): 3 x Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery and DisplayPort (for computers shipped with integrated graphics card, NVIDIA GeForce RTX 5050 graphics card, or NVIDIA GeForce RTX 5060 graphics card), 3 x Thunderbolt 5 USB Type-C ports with Power Delivery and DisplayPort (for computers shipped with NVIDIA GeForce RTX 5070 graphics card), Media-card reader: 1 x microSDXC card reader v7.1 UHS-I/UHS-II, Power-adapter port: DC-IN through any of the three USB Type-C ports, Security-cable slot Not supported, Internal slots: M.2: 1 x M.2 slot for M.2 2230 or M.2 2280 solid-state drive, Memory slots: Dual-channel on-board memory, Memory type: LPDDR5X, Memory speed: 7467 MT/s: For computers shipped with integrated graphics card, NVIDIA GeForce RTX 5050 graphics card, or NVIDIA GeForce RTX 5060 graphics card, 8400 MT/s: For computers shipped with NVIDIA GeForce RTX 5070 graphics card, Maximum memory configuration: 64 GB, Minimum memory configuration: 16 GB, Weight: 2.11 kg, Windows 11 Pro, 3y ProSupport and Next Business Day Onsite Service, McAfee+ Premium 30-day trial, McAfee Business Protection 1-year
Dell 16 Premium DA16250 16.3" 4K OLED TOUCH 120Hz, Intel
31.610,08 lei TVA inclus.
DELL 16 Premium DA16250, Intel Core Ultra 9, 41,4 cm (16.3″), 3840 x 2400 Pixel, 64 Giga Bites, 4 TB, Windows 11 Pro
Poti adauga produsul in cos sau poti apela la formularul de mai jos prin care vei lua contact direct cu un consultant Estico
Descriere
Informații suplimentare
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
|---|---|
| NB-Format | Ultrabook |
| HDD-or-SSD | SSD |
| Culoare | |
| Solid state drive | Da |
| Microsoft-OS | WIN 11 PRO |
| NB-SSD-Capacity | 4TB |
| Resolution | OLED&Touch |
| RAM | 64GB |
| HDMI | Nu |
| Touchscreen | Da |
| NB-Screen-Size | 16.x" |
| NB-CPU | ULTRA 9 |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| Cititor amprente | Da |
| USB 3.1 | Nu |
| USB 3.2 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Producător procesor | Intel |
| Conectivitate: | |
| Camera Web | Full HD |
| Cititor Card | Da |
| USB 3.0 | Nu |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Tip display | OLED |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| Rezoluție | 3840 x 2160 (4K) |
| USB Type-C | Da |
| Tip memorie video | GDDR7 |
| Tip placa video | |
| Destinat pentru | |
| Numar Nuclee | 16 |
| Video | RTX 5070 |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Serie video | GeForce |
| Placa Video | nVidia |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Capacitate memorie RAM | 64 GB |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Wireless | 802.11be (2×2) |
| Iesire audio | 1x Combo |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Versiune OS | 64 bit |
| Sistem preinstalat | Da |
| Tehnologie Baterie | Lithium-ion |
| Numar celule | 6 |
| Parola Bios | Da |
| Putere maxima disipata | 115 W |
| Cititor amprenta | Da |
| Numar thread-uri | 16 |
| Rata Refresh | 120 Hz |
| Layout tastatura | English International |
| Grafica | Da |
| Frecventa turbo max | 5.40 GHz |
| Format | |
| Nr. sloturi | 0 |
| DisplayPort | 3 (via USB Tip-C) |
| Boxe | 4-way |
| Tipul de produs | Laptop |
| Tastatura numerica | Nu |
| Culoarea produsului | Platină |
| Capacitate memorie video | 8 GB |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Diagonala display | |
| Luminozitate | 400 niti |
| Tehnologii Audio | Waves MaxxAudio ProWaves Nx 3D audio |
| Memorie Integrata | 64 GB |
| Ecran tactil | Da |
| Rezolutie display | 3840 x 2400 pixeli, 3840×2400, 4K Ultra HD |
| Alimentator | 130 W USB Tip C |
| Tip SSD | M.2 PCIe Gen4 NVMe |
| Tip panel | OLED |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Tehnologie de fabricatie | 3 nm |
| Strat anti-reflex | Da |
| Frecventa procesor | 2.90 GHz |
| Strat anti-murdărire | Da |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Luminozitate afişaj | 400 |
| Cache | 24 MB |
| Densitate pixeli | 278,1 |
| Procesor Grafic integrat | Intel Arc 140T |
| Model culori RGB | DCI-P3 |
| Suport TPM | Da, 2.0 |
| Gamă de culori | 100 |
| Cip AI integrat | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Model video | RTX 5070 |
| Răspuns afișaj negru/alb | 2 |
| Frecvență | 8400 MHz |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 |
| Slot M.2 | 1 x M.2 22301 x M.2 2280 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000000:1 |
| Functii camera Web | RGB + IR |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Tip procesor | |
| Card Reader | microSDXC v7.1 UHS-I/UHS-II |
| Putere boxe | 2 x 3 W2 x 2 W |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesor | 285H |
| Dimensiuni | 358.18 x 240.05 x 6.64 – 18.7 mm |
| Tastatura | Tasta Copilot AI |
| Nuclee procesor | 16 |
| Altele | TouchPad haptic cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Fire de execuție procesor (threads) | 16 |
| Tehnologie | |
| Frecvență boost procesor | 5,4 |
| Greutate | 2.33 kg |
| Nuclee performanță | 6 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Thunderbolt 5 | 3 (via USB 4 Tip-C) |
| Miezuri Low Power Efficient | 2 |
| Capacitate SSD | 4 TB |
| Frecvență miez performance-core Max Turbo | 5,4 |
| Nucleu | Arrow lake |
| Frecvență multi-miez Max Turbo | 4,5 |
| Putere | 99.5 Whr |
| Frecvență Low Power Efficient-core Max Turbo | 2,5 |
| Tip memorie RAM | LPDDR5X |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 2,9 |
| Frecvență bază nucleu de eficiență | 2,7 |
| Producator | DELL |
| Frecvență Low Power Efficient-core Base | 1000 |
| Garantie | |
| Memorie cache procesor | 24 |
| Putere bază procesor | 45 |
| Putere turbo maximă | 115 |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Da |
| Suport pentru efecte Windows Studio | Da |
| Cadre date AI acceptate de NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performanță totală a procesorului până la | 99 |
| Performanță NPU până la | 13 |
| Performanță GPU până la | 77 |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Tip de memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de formă memorie | Integrat |
| Canale de memorie | Cu două canale |
| Rată transfer date de memorie | 8400 |
| Capacitate totală de stocare | 4 |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSDs | 4 |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate stocare | 4 GB, 4 TB |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| Tip stocare | |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Cititor card integrat | Da |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Adaptor memorie discrete graphics | 8 |
| Tip memorie grafică dedicată | GDDR7 |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Producător placă GPU integrată | Intel |
| Adaptor procesor grafic separat | Da |
| Placă grafică | Intel Arc Graphics, NVIDIA |
| Model adaptor grafic la-bord | Intel Arc 140T |
| Cip audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Sistem audio | MaxxAudio Pro |
| Numărul de difuzoare incorporate | 4 |
| Numărul de vorbitori | Waves |
| Microfon încorporat | Da |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 2,07 |
| Rezoluție cameră foto frontală | 1920 x 1080 |
| Tip cameră frontală HD | Full HD |
| Capturarea vitezei video | 30 |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Bandă Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wireless LAN rată de transfer de date (max) | 5800 |
| Tipul antenei | 2×2 |
| Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Producător controler WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Nu |
| BLUETOOTH | 5.4, Da |
| Cantitate porturi Thunderbolt 5 | 3 |
| Thunderbolt | Da |
| Port combo caști/microfon | Da |
| Chipset-ul plăcii de bază | Intel SoC |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Aparat de | Touchpad |
| Tastatură numerică | Nu |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
| Sistem de operare | |
| Tehnologii specifice de brand | Express Charge Boost capable |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Numărul de celule baterie | 6 |
| Capacitate baterie | 99,5 |
| Tensiune baterie | 11,7 |
| Baterie timp de reîncărcare | 2 |
| Încărcare rapidă | Da |
| Greutate baterie | 380 |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 130 |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50/60 |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 – 240 |
| USB-C | 3x USB 4 v2 Tip-C (Thunderbolt 5 / Power Delivery / DisplayPort), Da |
| Putere încărcare necesară (min) | 45 |
| Putere încărcare necesară (max) | 130 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Voltaj încărcare USB | 20,5,9,15 |
| Tensiune încărcare USB | 3 |
| Cititor de amprente | Da |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 – 35 |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 – 65 |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 – 90 |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 – 95 |
| Altitudinea de operare | -15,2 – 3048 |
| Altitudinea de ne-operabilitate | -15,2 – 10668 |
| Şoc de operare | 110 |
| Non-şoc de operare | 160 |
| Vibraţii de operare | 0,66 |
| Non-vibraţii de operare | 1,3 |
| Lățime | 358,2 |
| Adâncime | 240,1 |
| Înălţime (faţă) | 6,64 |
| Înălţime (spate) | 1,87 |
| Adaptor AC legat | Da |












