Monitor ViewSonic 23.8″ VX24G1-HD, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 180Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 50M:1, Viewing angle: 178/178, Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 79%, Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 100×100, D-SUB: 0, HDMI: x2, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Monitor ViewSonic 23.8" VX24G1-HD, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60,
463,49 lei TVA inclus.
Viewsonic VX24G1-HD, 61 cm (24″), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, Negru
16 în stoc
Poti adauga produsul in cos sau poti apela la formularul de mai jos prin care vei lua contact direct cu un consultant Estico
Descriere
Informații suplimentare
| HDMI | Yes |
|---|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Panel type | IPS |
| Anti-glare screen | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| HDMI version | 2.0 |
| Market positioning | Gaming |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Display technology | LED |
| Audio output | Yes |
| Diagonala monitor | 23 – 25 inch |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 |
| Timp de răspuns monitor | 1 – 3 ms |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Luminozitate maximă | 250 – 349 cd/m2 |
| Webcam | Nu |
| Boxe integrate | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Portabil | Nu |
| G-Sync | Nu |
| USB Type-C | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| Culoare monitor | Negru |
| HDCP | Yes |
| Weight (without stand) | 2.5 kg |
| DisplayPort | Da |
| Surface hardness | 3H |
| Power supply type | External |
| FreeSync | Nu |
| HDR | Da |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDCP version | 2.2 |
| Refresh rate | 145 – 200 Hz |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 kWh |
| Pixel Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Screen shape | Flat |
| Flicker-free technology | Yes |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Digital vertical frequency | 48 – 180 Hz |
| Energy efficiency class (HDR) | E |
| Weight (with stand) | 2.7 kg |
| sRGB coverage (typical) | 111% |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 21 kWh |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Colour depth | 8 bit |
| HDMI ports quantity | 2 |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Yes |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| NTSC coverage (typical) | 79% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in camera | No |
| Built-in USB hub | No |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| AMD FreeSync | No |
| Maximum refresh rate | 180 Hz |
| Tilt angle range | -5 – 20° |
| Destinat pentru | |
| Digital horizontal frequency | 51 – 210 kHz |
| Width (with stand) | 542.1 mm |
| Width (without stand) | 542.1 mm |
| Depth (without stand) | 45.6 mm |
| Height (without stand) | 322.4 mm |
| Depth (with stand) | 201.1 mm |
| Product colour | Black |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Touchscreen | No |
| Built-in speaker(s) | No |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display diagonal (metric) | 61 cm |
| HD type | Full HD |
| Storage temperature (T-T) | 20 – 90 °C |
| Package weight | 4 kg |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 – 240 V |
| Package depth | 122 mm |
| Display diagonal | 6.1 cm (2.4) |
| Height adjustment | No |
| Power consumption (typical) | 23 W |
| Power consumption (max) | 26 W |
| Package height | 415 mm |
| Package width | 602 mm |
| Height (with stand) | 416.7 mm |
| Diagonala afișajului | 61 |
| Producator | VIEWSONIC |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 |
| Garantie | |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip panou | IPS |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 |
| Timp de răspuns (MPRT) | 1 |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 180 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178 |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178 |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Nivel pixel | 0,275 x 0,275 |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 51 – 210 |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 – 180 |
| Diagonală ecran (metric) | 61 |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Duritate suprafață | 3H |
| Adâncime de culoare de | 8 |
| Acoperire sRGB (tipic) | 111 |
| Acoperire NTSC (tipică) | 79 |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Culoarea produsului | Negru |
| Hub USB încorporat | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieşire audio | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 – 20 |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 16 |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 21 |
| Consum de energie (tipic) | 23 |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 |
| Consum de energie (max) | 26 |
| Tensiune AC intrare | 100 – 240 |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 |
| Tipul sursei de energie | Externă |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 – 40 |
| Temperatură de depozitare (T-T) | 20 – 90 |
| Lăţime (cu stand) | 542,1 |
| Adâncime (cu stand) | 201,1 |
| Înălţime (cu stand) | 416,7 |
| Greutate (cu stand) | 2,7 |
| Lățime (fără stand) | 542,1 |
| Adâncime (fără stand) | 45,6 |
| Înălțime (fără stand) | 322,4 |
| Greutate (fără stand) | 2,5 |
| Lăţime de ambalaj | 602 |
| Adâncimea de ambalaj | 122 |
| Înălţime de ambalaj | 415 |
| Greutatea pachetului | 4 |
| Greutate | 2,9 |
| Lățime brută palet | 120 |
| Lungime brută palet | 100 |
| Înălțime brută palet | 2,23 |
| Produse per cutie ambalaj (exterior) | 1 |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 8528521000 |





