Samsung A17 5G A176B 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Black
Samsung A17 5G A176B 6.7" 4GB 128GB DualSIM Black
876,17 lei TVA inclus.
Samsung Galaxy A17 5G, 17 cm (6.7″), 4 Giga Bites, 128 Giga Bites, 50 MP, Android 15, Negru
19 în stoc
Doresti publicarea articolului in platforma publica de achizitii publice?Poti adauga produsul in cos sau poti apela la formularul de mai jos prin care vei lua contact direct cu un consultant Estico
Descriere
Informații suplimentare
| Fingerprint reader | Yes |
|---|---|
| USB connector type | USB Type-C |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Processor cores | 8 |
| Ambient light sensor | Yes |
| Continuous video playback time | 18 h |
| Accelerometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Auto focus | Yes |
| Rear camera flash | Yes |
| Mobile network generation | 5G |
| Position location | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Platform | Android |
| SIM card type | NanoSIM |
| Processor boost frequency | 2.4 GHz |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Processor family | Samsung Exynos |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Display technology marketing name | Super AMOLED |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Front camera aperture number | 2 |
| Maximum memory card size | 2 TB |
| Screen shape | Flat |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Sistem de operare | |
| Conectivitate internet | 5G |
| Numar Nuclee | 8 |
| Culoare | |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Rezolutie camera principala | Peste 30 Mp |
| Rear camera type | Triple camera |
| Front camera type | Single camera |
| Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| 3G standards | WCDMA |
| Form factor | Bar |
| Memorie interna | 128 GB |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Slow motion mode | Yes |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Sloturi SIM | Hybrid SIM |
| SIM card capability | Hybrid Dual SIM |
Yes | |
| RAM capacity | 4 GB |
| Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 pixels |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Operating system installed | Android 15 |
| Energy efficiency class | B |
| Repairability class | C |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Image stabilizer | Yes |
| BLUETOOTH | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Product colour | Black |
| USB version | 2.0 |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| USB Type-C charging port | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| AC adapter included | No |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Depth | 75 mm |
| Resolution at capture speed | 1920×1080@30fps |
| Digital zoom | 10x |
| Display diagonal | 17 cm (6.7) |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| International Protection (IP) code | IP54 |
| Package depth | 30 mm |
| Package weight | 280 g |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Maximum frame rate | 120 fps |
| Frequency-Band | Dual-band |
| Package width | 85 mm |
| Display resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Weight | 192 g |
| Package height | 171 mm |
| Slow motion rate | 120fps |
| Width | 77.9 mm |
| Height | 164.4 mm |
| User memory | 107.1 GB |
| Battery endurance per cycle | 2632 min |
| Producator | SAMSUNG |
| Garantie | |
| Diagonala display | |
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Super AMOLED |
| Rezolutie display | 1080×2340 |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 90 |
| Tip procesor | |
| Nuclee procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 2,4 |
| Memorie utilizator | 107,1 |
| Capacitate RAM | 4 |
| Capacitate stocare | 128 GB |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
| Capacitatea maximă card de memorie | 2 |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 5 |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 2 |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Zoom digital | 10 |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 13 |
| Apertură cameră față | 2 |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezolutia capturii video | 1920 x 1080 |
| Frecvență maximă cadre | 120 |
| Rezolutie la viteza de captare | 1920×1080@30fps |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
| Auto focar | Da |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mod cu încetinitorul | Da |
| Rată mișcare cu încetinitorul | 120fps |
| Capacitate SIM card | Dual SIM hibrid |
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Bandă de frecvență | Dublă-bandă |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
Da | |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
| Factorul de formă | Bară |
| Culoarea produsului | Negru |
| Cititor de amprente | Da |
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Performanţa bateriei | 5000 |
| Timp de redare video continuă | 18 |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor geomagnetic | Da |
| USB-C | Da |
| Clasa de eficienţă energetică | B |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Autonomie baterie per ciclu | 2632 |
| Durată de viață baterie în cicluri | 1200 |
| Clasa fiabilitate la cădere repetată | B |
| Clasă de reparare | C |
| Cod de Protecție Internațională (IP) | IP54 |
| Lățime | 77,9 |
| Adâncime | 7,5 |
| Înălţime | 164,4 |
| Greutate | 192 |
| Lăţime de ambalaj | 85 |
| Adâncimea de ambalaj | 30 |
| Înălţime de ambalaj | 171 |
| Greutatea pachetului | 280 |
| Adaptor AC legat | Nu |




