Monitor BenQ 24″ GW2490, Diagonal (inch): 24, Diagonal (cm): 61, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 1300:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: sRGB, Color Gamut Coverage: 99%, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5° ~ 20°, HDMI: x2, DisplayPort: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Monitor BenQ 24" GW2490
596,12 lei TVA inclus.
BenQ GW2490, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 5 ms, Negru
100 în stoc
Doresti publicarea articolului in platforma publica de achizitii publice?Poti adauga produsul in cos sau poti apela la formularul de mai jos prin care vei lua contact direct cu un consultant Estico
Descriere
Informații suplimentare
| MNT-Resolution | FHD |
|---|---|
| MNT-Screen-Size | 23.x" |
| Screen-Format | 16:9 |
| Tech-3D | No |
| MNT-Color | Black |
| Power consumption (off) | 0.5 W |
| Colour gamut | 99% |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Width (without stand) | 540 mm |
| Diagonala monitor | 23 – 25 inch |
| Rezoluție monitor | 1920 x 1080 |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Luminozitate maximă | 250 – 349 cd/m2 |
| Touchscreen | Nu |
| Webcam | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Portabil | Nu |
| G-Sync | Nu |
| HDR | Nu |
| USB Type-C | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| Culoare monitor | Negru |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Width (with stand) | 540 mm |
| Refresh rate | 100 – 144 Hz |
| Boxe integrate | Da |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| FreeSync | Nu |
| Response time | 5 ms |
| Cable lock slot | No |
| Screen shape | Flat |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Pixel density | 93 ppi |
| Flicker-free technology | Yes |
| Depth (without stand) | 61 mm |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Weight (without stand) | 3.54 kg |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| RMS rated power | 4 W |
| Smart modes | ePaper |
| Depth (with stand) | 182 mm |
| Height (with stand) | 408 mm |
| Weight (with stand) | 3.93 kg |
| Height (without stand) | 343 mm |
| DVI | Nu |
| Destinat pentru | |
| Producator | BENQ |
| Garantie | |
| Rezolutie display | 1920×1080, Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panel | IPS |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 |
| Timp de răspuns monitor | 4 – 5 ms, 5 |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178 |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178 |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Densitate pixeli | 93 |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 |
| Diagonala display | |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Gamă de culori | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Moduri Smart | ePaper |
| Puterea RMS | 4 |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Culoarea produsului | Negru |
| Hub USB încorporat | Nu |
| HDMI | Da |
| HDMI | 2, Da |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| DisplayPort | Da |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 |
| Slot cablu de siguranță | Nu |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 – 20 |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 18 |
| Consum de energie (tipic) | 20 |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 |
| Tensiune AC intrare | 100 – 240 |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Lăţime (cu stand) | 540 |
| Adâncime (cu stand) | 182 |
| Înălţime (cu stand) | 408 |
| Lățime (fără stand) | 540 |
| Adâncime (fără stand) | 61 |
| Înălțime (fără stand) | 343 |
| Greutate | 3,54, 3,93 |
| Cabluri incluse | DisplayPort |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Certificare | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0 |










